Daftar Peserta PPDB SARI Dwijendra
Total Peserta Pendaftaran: 102 Peserta
Sampai dengan tanggal Minggu, 28 Mei 2023
No. | Tgl. Registrasi | NISN | Nama | Asal Sekolah | Informasi Tagihan | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02/2023 | 0115102876 | I Putu Gede Eka Putra Wirawan | SDN 1 Sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
2 | 15/02/2023 | 888888 | Ni putu arin desmita putri | SDN 11 sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
3 | 15/02/2023 | 0102276882 | Putu Danish Salman Wiryanata | SD Negeri 3 Kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
4 | 20/02/2023 | 0116156205 | AXELLE RAZQA APRILIO | SDN 24 DAUH PURI | Klik Disini | Klik Disini |
5 | 24/02/2023 | 0119545217 | I Gede Surya Nararya Wardana | SD N 4 Jimbaran | Klik Disini | Klik Disini |
6 | 28/02/2023 | 0119797708/2406 | I WAYAN CAHYA ABHIRAMA CAKRA | SD 29 DANGIN PURI | Klik Disini | Klik Disini |
7 | 03/03/2023 | 0107584802 | Risang Abinaya | SD Harapan Nusantara | Klik Disini | Klik Disini |
8 | 07/03/2023 | 0107274690 | Komang Indah sulianingsih | Sd no 1.Sangsit | Klik Disini | Klik Disini |
9 | 08/03/2023 | 0116694731 | Ni Komang Karollina Elizabeth Try Koemary | Sekolah Dasar Negeri 2 Batubulan | Klik Disini | Klik Disini |
10 | 10/03/2023 | 0119071978 | Kadek Pande Meita maheswari | SD Saraswati 2 Dps | Klik Disini | Klik Disini |
11 | 12/03/2023 | 0106592693 | NI KOMANG CAHYA CHANDRA KIRANA | SDN 4 PANJER | Klik Disini | Klik Disini |
12 | 12/03/2023 | 0115446710 | Kadek subianta rully iniesta | sd 13 kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
13 | 12/03/2023 | 0115915771 | Komang Anandaranya Sahasrani Wiratma | SD Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
14 | 13/03/2023 | 0104949102 | ida ayu made candra patni | sd saraswati 4 denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
15 | 13/03/2023 | 0118263603 | Luh Gede Renata Putri Pratiwi | Sd saraswasti 2 | Klik Disini | Klik Disini |
16 | 20/03/2023 | 0111728570 | Desak Istri Cynthia Maharani Meyla Delova | SD Insan Prestasi | Klik Disini | Klik Disini |
17 | 20/03/2023 | 2732 | Putu Mira Amalia Putri | SDN 3 Pemecutan | Klik Disini | Klik Disini |
18 | 26/03/2023 | 0101316495 | Ni Putu Devika Sarinanda Oliev | Insan Prestasi School | Klik Disini | Klik Disini |
19 | 27/03/2023 | 0114833334 | I KOMANG TRI BUANA DHIKAYAKSA | SDN 7 KESIMAN | Klik Disini | Klik Disini |
20 | 27/03/2023 | 0118151174 | Anak Agung Istri Vania Athalia Putri | Insan Prestasi School | Klik Disini | Klik Disini |
21 | 27/03/2023 | 0113920132 | NI LUH DEVI ARIANI | SD NEGERI 4 MUNDUK | Klik Disini | Klik Disini |
22 | 03/04/2023 | 0113562604 | I Gusti Ngurah Bagus Narendra Narayana | SD Negeri 18 Dangin Puri Kangin | Klik Disini | Klik Disini |
23 | 04/04/2023 | 0012345678 | KADEK KAYRA MANUELA SUYOGA | SD INSAN PRESTASI | Klik Disini | Klik Disini |
24 | 04/04/2023 | 0103061162/2080 | Keysa Noviana Putri | SDN5 kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
25 | 07/04/2023 | 0108846778 | Ketut Khresna Putra Nugraha Perbawa | SD Negeri 3 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
26 | 13/04/2023 | 0115491339 | Gusti Ayu Putu Agung Dylan Tarisya | SD Saraswati 6 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
27 | 14/04/2023 | 0111205645 | I Komang Gede Laksamana Putra | SD N 9 Sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
28 | 14/04/2023 | 5171012202110004 | GEDE DAFA ARKA ADYASTA | SD Kasih Sayang | Klik Disini | Klik Disini |
29 | 15/04/2023 | 0115425989 | I Dewa Gede Prima Aditya | SD 5 sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
30 | 16/04/2023 | 108391763 | NI PUTU NATASYA ASTRI DEWI | SDN 1 Sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
31 | 17/04/2023 | 0104790790 | Putu Ditha Wirayanti | SD Negeri 1 Sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
32 | 17/04/2023 | 0101355588 | MADE DILLA WIRAYANTI | SD Negeri 1 Sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
33 | 23/04/2023 | 0109056148 | Cok Istri Sri Chandrika Sarasvati | SD Cipta Dharma | Klik Disini | Klik Disini |
34 | 25/04/2023 | 5171041906110001 | Ida Bagus Ganendra Narotama Grantika | SD 22 Dauh Puri | Klik Disini | Klik Disini |
35 | 27/04/2023 | 115425140 | Ni Kadek Sintya Dewi | SDN 1 SUMERTA | Klik Disini | Klik Disini |
36 | 27/04/2023 | 0113080184 | ANAK AGUNG ISTRI ANGGRY LARASATI | SD INSAN PRESTARI | Klik Disini | Klik Disini |
37 | 28/04/2023 | 0116462916 | MADE ARJUN PRATAMA | SDN 1 TANIA MAKMUR | Klik Disini | Klik Disini |
38 | 29/04/2023 | 0118458442 | I Gede Eka Pratama Putra | SD Negeri 1 Tejakula | Klik Disini | Klik Disini |
39 | 02/05/2023 | 0105455842 | I Gusti Ayu Agung Ghauri Hanindya Verdha | SDN 1 Penatih | Klik Disini | Klik Disini |
40 | 03/05/2023 | 0107434410 | Zohratul hadawiyah | Sdn 29 dangin puri | Klik Disini | Klik Disini |
41 | 06/05/2023 | 0118619614 | ELSA SAKILA | SD 29 DANGIN PURI KELOD | Klik Disini | Klik Disini |
42 | 07/05/2023 | 0119663427/1828 | I KADEK ARTHA WAHAYU | Sdn 8 sanur | Klik Disini | Klik Disini |
43 | 07/05/2023 | 0113375069/1908 | I putu teguh Permana putra | SDN 4 PANJER | Klik Disini | Klik Disini |
44 | 08/05/2023 | 0115275122 | I Made Jaya Sedana | SD Kasih Sayang | Klik Disini | Klik Disini |
45 | 08/05/2023 | 1111223345 | Putu Andrean Mahayana | SD N 2 Kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
46 | 12/05/2023 | 4456890022 | Davina Sava Safira Susanto | SD N 4 Banyuwangi | Klik Disini | Klik Disini |
47 | 12/05/2023 | 1234567892 | I Gede Arya Triguna Penyarikan | SD Kuncup Bunga | Klik Disini | Klik Disini |
48 | 13/05/2023 | A | I wayan Arya satria wiguna | Sdn 8 sanur | Klik Disini | Klik Disini |
49 | 13/05/2023 | 0109227554 | Ni Made Sri Mas Anjali | SDN 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
50 | 13/05/2023 | 0113032453 / 1851 | Ni Made Anindya Ananta | SD Negri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
51 | 13/05/2023 | 0104388522 | Putu Sanjiwani Arya Wangsa | Sekolah dasar negeri 8 sanur | Klik Disini | Klik Disini |
52 | 13/05/2023 | 2492 | i gusti agung ayu putri sri dewi damayanti | sd dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
53 | 13/05/2023 | 0109894569 | Putu Raina Raiswari Puspawan | Sekolah Dasar Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
54 | 13/05/2023 | 0096339839 | IWayan Agus Pratama Putra | Sekolah Dasar Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
55 | 13/05/2023 | 0107899273/1838 | I Wayan Diva Kayana Nararya Putra | Sd Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
56 | 13/05/2023 | 0103824112 | I Wayan Ajun Ardha Pradipta | Sekolah Dasar Negeri 8 Sanur. | Klik Disini | Klik Disini |
57 | 13/05/2023 | 0116856117 | Ni Kadek Arisma Putri Dharmayanti | SD Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
58 | 13/05/2023 | 0103254370 | I Putu Lingga Candra Prabawa Putra | Sekolah Dasar Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
59 | 13/05/2023 | 0108704577/1849 | Ni Kadek Thalia Cendanalova Mahadewi | SD Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
60 | 13/05/2023 | 0119912214 | Ni Made Nada Mardiani | SD Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
61 | 13/05/2023 | 0115256398 | Ni Wayan Evitha Asti Arjana | SD Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
62 | 13/05/2023 | 0116999225 | I Wayan Shaka Purusadarma | SD 8 sanur | Klik Disini | Klik Disini |
63 | 13/05/2023 | 0112510422 | I Made Gentha Dharmaning Langun | SDN 8 SANUR | Klik Disini | Klik Disini |
64 | 13/05/2023 | 0107852403 | Ida bagus wikania putra bangun | SDN 8 SANUR | Klik Disini | Klik Disini |
65 | 13/05/2023 | 0117625879 | I Wayan Ricky Artha Wijaya | SD Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
66 | 13/05/2023 | 0109907340 | Putu Dyah Sathya maharani | SD 8 sanur | Klik Disini | Klik Disini |
67 | 14/05/2023 | 0106511522 | Ida Bagus Krishna Abinaya Wibawa | SD Saraswati 3 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
68 | 15/05/2023 | 22443355666 | I MADE ELLBY PRADIWIPTA PUTRA | SD SARASWATI 4 DPS | Klik Disini | Klik Disini |
69 | 15/05/2023 | 1234567898 | I GST RADITYA ANANTA PUTRA | SD 6 SARASWATI | Klik Disini | Klik Disini |
70 | 15/05/2023 | 0000765438 | I GST RADITYA ANANTA PUTRA | SD 6 SARASWATI | Klik Disini | Klik Disini |
71 | 15/05/2023 | 0109685014/6971 | I Gusti Made AVA Nandita Prisha | SD Saraswati 3 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
72 | 15/05/2023 | 0113788529 | Komang Kirana Sinta dewi | SDN 1 Kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
73 | 16/05/2023 | 0000000071 | Dewi Cinta Nuraziza | SD N 10 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
74 | 16/05/2023 | 0000000073 | NI KETUT AYU SUARLINI PUTRI | SD 11 SUMERTA DPS | Klik Disini | Klik Disini |
75 | 16/05/2023 | 0116031019 | Ni Putu Ayu Ratih Ardaningsih | Sekolah Dasar Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
76 | 16/05/2023 | 0109741515 | Ni Ketut Triya Danu Antari | SD Negeri 8 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
77 | 17/05/2023 | 0000000077 | Ni Ayu Eka Mulyani | SD N 15 Dangin Puri | Klik Disini | Klik Disini |
78 | 17/05/2023 | 0000000078 | Ni Ayu Made Dwi Cahyani | SD N 15 Dangin Puri | Klik Disini | Klik Disini |
79 | 17/05/2023 | 0101723365 | LIGA EZRA DEVANSHI | SD INSAN PRESTASI | Klik Disini | Klik Disini |
80 | 17/05/2023 | 0112294054 | Gede Desta Dharma Wiguna | SD negeri 5 panjer | Klik Disini | Klik Disini |
81 | 18/05/2023 | 0103489938 | Ni Nyoman Intan Indriani | SD Negeri 28 Dangin Puri | Klik Disini | Klik Disini |
82 | 18/05/2023 | 0102939162 | I Wayan Raditya Danadyaksa Ganendra Putra | SD Saraswati 4 | Klik Disini | Klik Disini |
83 | 19/05/2023 | 0101697015 | Ni Made Zninka Risfa Lesmana | SDN 1 Sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
84 | 19/05/2023 | 104323201 | Ni komang ayu dewi aprilianti | Sd negeri 8 kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
85 | 19/05/2023 | 0112230517/1735 | I Dewa Gede Sahananda Mahatma | SDN 13 Kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
86 | 21/05/2023 | 5107063105110001 | I Gusti Kadek Wahyu Krisna Kepakisan | SDN 18 Dangin Puri | Klik Disini | Klik Disini |
87 | 22/05/2023 | 0000000090 | IDA BAGUS PRAMA YOGA | SD 3 SARASWATI DPS | Klik Disini | Klik Disini |
88 | 22/05/2023 | 0000000079 | ALIVIA JIHAN SAKINA | SD N 4 SUMERTA | Klik Disini | Klik Disini |
89 | 22/05/2023 | 0114547178 | Luh putu suci Aprilia putri | SD Kartika VII -1 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
90 | 22/05/2023 | 0115729581 | Ni Kadek Marsya Indiana Putri | SD Negeri 3 Kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
91 | 23/05/2023 | 0000000100 | NI PUTU KARINA MAHARANI | SD INSAN PRESTASI | Klik Disini | Klik Disini |
92 | 23/05/2023 | 1212121212 | NI PUTU KARINA MAHARANI | SD INSAN PRESTASI | Klik Disini | Klik Disini |
93 | 23/05/2023 | 1313131313 | I PUTU WIGUNA DANANJAYA | SD 3 SARASWATI | Klik Disini | Klik Disini |
94 | 23/05/2023 | 0000000080 | I PUTU WIGUNA DANANJAYA | SD 3 SARASWATI | Klik Disini | Klik Disini |
95 | 24/05/2023 | 0116217198 | Dewa Ayu Komang Hemalini Trisna Dewi | SDN 1 Sumerta Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
96 | 25/05/2023 | 0000005679 | I Komang Adi Wiguna Putra | SD 1 Saraswati | Klik Disini | Klik Disini |
97 | 25/05/2023 | 0114102072 | NI KOMANG ADELIA PUTRI MAHESWARI | SD 1 SUMERTA | Klik Disini | Klik Disini |
98 | 26/05/2023 | 0116102652 | Putu Anika Aprilianti | SD 5 Saraswati Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
99 | 26/05/2023 | 0106995679 | Gde Gandhi Wicaksana | SDN 1 Peguyangan | Klik Disini | Klik Disini |
100 | 26/05/2023 | 0114127067 | I Gede Komang Yoga Darmawan | SDN 22 Dauh Puri | Klik Disini | Klik Disini |
101 | 27/05/2023 | 0103117638 | MOHAMMAD ALDO SYAHPUTRA | SD Negeri 12 Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
102 | 28/05/2023 | 98693522/2264 | Iketut Alit Aditya Putra | SD 12 SANUR | Klik Disini | Klik Disini |
Total Peserta Pendaftaran: 113 Peserta
Sampai dengan tanggal Minggu, 28 Mei 2023
No. | Tgl. Registrasi | NISN | Nama | Asal Sekolah | Informasi Tagihan | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2023 | 9977 | Putu Junita lestari dewi | Yayasan SMP Dharma wiweka Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
2 | 26/01/2023 | 00034578301 | A.A Dwi Kusuma Yanti | SMP N 10 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
3 | 25/01/2023 | 0800272828288 | I Kadek Agus Wijaya Kusuma | SMP N 1 Kintamani | Klik Disini | Klik Disini |
4 | 28/01/2023 | 0087201208 | Nur Annisa Aulia Rianti | MTs Guntur Nusantara | Klik Disini | Klik Disini |
5 | 03/02/2023 | 0081551739 | made sadu kertha diva | SMP NEGERI 1 KINTAMNI | Klik Disini | Klik Disini |
6 | 14/02/2023 | 0003456788 | I Gusti Ayu Indrayani Pratiwi | SMP N 1 Malang | Klik Disini | Klik Disini |
7 | 14/02/2023 | 0006756798 | I Kade Agus Gunaksara | SMP N 2 Bangli | Klik Disini | Klik Disini |
8 | 15/02/2023 | 0083911226 | Ni Putu Dinda Mardyanti | SMP NEGERI 3 PAYANGAN | Klik Disini | Klik Disini |
9 | 17/02/2023 | 0081551730 | Gege Eka Supradnyana | SMP Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
10 | 19/02/2023 | 2651/0076833127 | Komang rai oka anggara | SMPN 02 SEMENDAWAI TIMUR | Klik Disini | Klik Disini |
11 | 20/02/2023 | 2684/0072917845 | Wayan farma dinata | SMPN 02 SEMENDAWAI TIMUT | Klik Disini | Klik Disini |
12 | 21/02/2023 | 0089738800 | Igusti Ayu Adya Meisha | SMP Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
13 | 27/02/2023 | 0008787 | I Made Prasada Wicaksana | SMP Negeri 3 Payangan | Klik Disini | Klik Disini |
14 | 04/03/2023 | 0072678468 | Pande Made Ripa Yowana Pramartha | SMP Negeri 3 Sukawati | Klik Disini | Klik Disini |
15 | 06/03/2023 | 0081303914 | NI LUH GEDE REVINA MEYSA YANI | SMP NEGERI 2 SELEMADEG TIMUR | Klik Disini | Klik Disini |
16 | 08/03/2023 | 5106042807080002 | komang anugrah sila yukta darma | smp negeri 4 kintamani | Klik Disini | Klik Disini |
17 | 09/03/2023 | 0085644092 | NGURAH GEDE ARYA PUTRA YASA | SMP NEGERI 1 BATURITI | Klik Disini | Klik Disini |
18 | 11/03/2023 | 0087754006 | PUTU PANDE ARISTA JATMIKA | SMP Sila Dharma Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
19 | 13/03/2023 | 24226/0076861912 | PUTU GEDE FIRMAN PAMUNGKAS | SMP DWIJENDRA | Klik Disini | Klik Disini |
20 | 14/03/2023 | 0088273219 | Ni Made Anggita Rat Tika Putri | SMP NEGERI 1 SELEMADEG BARAT | Klik Disini | Klik Disini |
21 | 15/03/2023 | 0088424148/24175 | I Gusti Ayu Ista Intan Maheswari | SMP Dwijendra denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
22 | 20/03/2023 | 0079720063 | PANDE KOMANG MAHA GAYATRI SETYAWAN PUTRI | SMPN 1 Ubud | Klik Disini | Klik Disini |
23 | 23/03/2023 | 0089495654 | IDA AYU PUTU MIRAHADI | SMP NEGERI 1 PAMONA BARAT | Klik Disini | Klik Disini |
24 | 27/03/2023 | 24077/0076950039 | Ni Kadek Aristya | Smp Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
25 | 27/03/2023 | 9956 | Ni putu trisna Agnia Paramita | SMP Dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
26 | 27/03/2023 | 0087286104 | Ni Luh Febriyanti Kusumawati | SMP Dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
27 | 29/03/2023 | 0077017653 | Dhea Prasasti | SMP N 3 PAYANGAN | Klik Disini | Klik Disini |
28 | 31/03/2023 | 5760 | i Kadek Andre Widhi Cristian putra yasa | SMP ganesha | Klik Disini | Klik Disini |
29 | 03/04/2023 | 0043 | i Gede Angga Cahya Pratama | SMP Negeri 8 Singaraja | Klik Disini | Klik Disini |
30 | 05/04/2023 | 0083844746/ | I MADE WIRA DARMA PUTRA | SMPN 7 KINTAMANI | Klik Disini | Klik Disini |
31 | 13/04/2023 | 0085893394 | Kadek Handt Danuarja Sugihartana | Smp cipta dharma | Klik Disini | Klik Disini |
32 | 05/05/2023 | 13404/0084917918 | I GUSTI PUTU REVANA ADITYA PRAMANA | SMP NEGERI 8 DENPASAR | Klik Disini | Klik Disini |
33 | 14/04/2023 | 000577 | Ni Kadek viona Cahyani | Smp wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
34 | 14/04/2023 | no | Annisa Bella Septianie | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
35 | 14/04/2023 | 0082515163 | Ni Made Intan Pebri Aryani | SMP Dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
36 | 17/04/2023 | 0003457383838 | I Kadek Yudana | SMP Cipta Dharma Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
37 | 17/04/2023 | 00034578366 | Dwi Kusuma Yanti | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
38 | 17/04/2023 | 00034578304 | Ida Ayu Puspa wati | SMP N 11 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
39 | 17/04/2023 | 00034578309 | Ni Putu Anindia Sulastri Dahayu | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
40 | 17/04/2023 | 000345783018 | Kadek Suardika Prahaswara | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
41 | 17/04/2023 | 080027282826 | I Komang Cahya Putra Dinata | SMP PGRI 2 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
42 | 17/04/2023 | 0800272828281 | I Kadek Agus Wijaya Kusuma | SMP PGRI 1 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
43 | 18/04/2023 | 00034578303 | I Wayan Andika Kusuma | SMP Negeri 2 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
44 | 18/04/2023 | 00034578777 | I Komang Adi Parwa Kusuma | SMP Negeri 2 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
45 | 18/04/2023 | 00034578388 | I Gusti Ngurah Aditya Permana | SMP Negeri 2 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
46 | 19/04/2023 | 0088818113 | I Gede Agus Radika Budiartha | SMP SLUB SARASWATI 1 DENPASAR | Klik Disini | Klik Disini |
47 | 19/04/2023 | 0085085680 | I putu Enggy Agustia saputra | SMPn 1 kintamani | Klik Disini | Klik Disini |
48 | 21/04/2023 | 0076243927 | I putu wardika | smpn satap 4 kintamani | Klik Disini | Klik Disini |
49 | 21/04/2023 | 0087076645 | I Putu Bayu Rasjana | Smpn satap 4 kintamani | Klik Disini | Klik Disini |
50 | 21/04/2023 | 0079043108 | Ni Putu Eva Oktaviani | SMP SILA DHARMA | Klik Disini | Klik Disini |
51 | 22/04/2023 | 0068316056 | I NYOMAN ALIT TRISNA KAWI PRAJA | SMP N 4 KINTAMANI | Klik Disini | Klik Disini |
52 | 22/04/2023 | 0088904859 | I nengah restu pramana | SMPN 4 KINTAMANI | Klik Disini | Klik Disini |
53 | 25/04/2023 | 0089451546 | Ni Made Ananda Trijata Candra Dewi | SMP N 3 Abiansemal | Klik Disini | Klik Disini |
54 | 26/04/2023 | 0089255287 | I KADEK AGUS SUDARSANA | SMP NEGRI 5 KINTAMANI | Klik Disini | Klik Disini |
55 | 04/05/2023 | 0076444972 /24244 | putu angga wiranatha | SMP Dwijendra denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
56 | 03/05/2023 | 0069021882 | NI KADEK AMANDA SARASWATI | SMP NEGERI 1 NUSA PENIDA | Klik Disini | Klik Disini |
57 | 05/05/2023 | 0072829263 | Diah Putri Adelina Suasta Jaya | SMP Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
58 | 08/05/2023 | 000345788883 | Ni Made Sita Dwikirana | SMP N 4 Kintamani | Klik Disini | Klik Disini |
59 | 08/05/2023 | 0000000111 | Kadek Wira Ardhi Kurniawan | SMPN 3 SUKAWATI | Klik Disini | Klik Disini |
60 | 09/05/2023 | 0079622476 | Kadek bagas praditya saputra | SMP DWIJENDRA DENPASAR | Klik Disini | Klik Disini |
61 | 09/05/2023 | 0083568564 | Ngurah Acaryanandha Putra | SMP Negeri 2 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
62 | 09/05/2023 | 0081335869 | Putu Riska Putry Maharanie | Smp Dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
63 | 12/05/2023 | 0081184708 | Ni Kadek Diana Putri | SMP NEGERI 2 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
64 | 13/05/2023 | 0087781700 | Diemas Reyhananda | SMP Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
65 | 13/05/2023 | 24240 | I Gusti Ngurah Agung Jambe Sugiantara | SMP Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
66 | 15/05/2023 | 000345783838 | Ni Kadek Anggi Trisna Cyntiadewi | SMP PGRI 1 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
67 | 15/05/2023 | 0082178754 | I Kadek Adi Wisnawa | SMPN 4 KINTAMANI | Klik Disini | Klik Disini |
68 | 16/05/2023 | 0079020712 | I Gusti Agung Putu Dharmarta Issananda | SMPN 4 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
69 | 16/05/2023 | 0072726648 | Ni Kadek Adinda Kyrania | SMP Dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
70 | 16/05/2023 | 889/0079680983 | I Made damar suputra giri | SD 1 wanagiri | Klik Disini | Klik Disini |
71 | 17/05/2023 | 0085900843 | PUTU CHESSA AMELIA PUTRI | SMP N 9 DENPASAR | Klik Disini | Klik Disini |
72 | 19/05/2023 | 08002700000 | I Wayan Agus Darmawan | SMP PGRI 8 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
73 | 19/05/2023 | 00034578377 | Ida Ayu Kusuma Dewi | SMP Negeri 2 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
74 | 19/05/2023 | 08002728282 | Komang Yudistira | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
75 | 19/05/2023 | 000345783 | Komang Adi Parwa | SMP PGRI 1 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
76 | 19/05/2023 | 000345783000 | Anindia Dewi | SMP PGRI 8 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
77 | 19/05/2023 | 00034578888 | I Kadek Agus Wijaya Anggara | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
78 | 19/05/2023 | 00034578322 | A.A Dwi Kusuma Dewi | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
79 | 19/05/2023 | 08002728280 | Anggara Mohamad Aditya | SMP PGRI 8 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
80 | 19/05/2023 | 000345783600 | Kusuma Wardana Ningrat | SMP PGRI 1 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
81 | 19/05/2023 | 00272828288 | I Wayan Agus Wijaya Kusuma | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
82 | 19/05/2023 | 02728282880 | Ida Bagus Dwi Kusuma | SMP PGRI 8 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
83 | 19/05/2023 | 888872828288 | Ida ayu Kartika Kusuma dwi | SMP PGRI 8 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
84 | 19/05/2023 | 00034878800 | Pande Putu Kusuma Andika | SMP N 1 Baturiti | Klik Disini | Klik Disini |
85 | 19/05/2023 | 0074013269 | Fanessia Aulia Sola Atmajaya | Smp cipta dharma | Klik Disini | Klik Disini |
86 | 19/05/2023 | 0086303514 | GEDE RYAN PRASETYA BUDI | SMP DHARMA PRAJA DENPASAR | Klik Disini | Klik Disini |
87 | 19/05/2023 | 16708/0082228943 | Ni Putu Cyntia Agustin Darma Widani | SMP PGRI 2 DENPASAR | Klik Disini | Klik Disini |
88 | 21/05/2023 | 0086134527 | Putu Aurelia Maheswari Paramitha | SMP Harapan Nusantara Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
89 | 21/05/2023 | 0081773141/817 | Ni Nengah Dwi Astuti | SMPN 6 PUPUAN SATU ATAP | Klik Disini | Klik Disini |
90 | 22/05/2023 | 0086607312 | NI KOMANG RIA ANDINI UTAMI | SMPN 9 DENPASAR SELATAN | Klik Disini | Klik Disini |
91 | 22/05/2023 | 00034578999 | I Komang Angga Saputra | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
92 | 22/05/2023 | 00034578770 | Ni Komang Ayu Dwi Kartika | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
93 | 22/05/2023 | 08002728222 | A.A Dwi Kusuma Yanti | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
94 | 22/05/2023 | 00034578300 | I Kadek Yudana Kusuma Putra | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
95 | 22/05/2023 | 08002728200 | I Kadek Agus Wijaya Aditya | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
96 | 22/05/2023 | 08002728299 | Ni Putu Anindia Sulastri Dahayu | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
97 | 22/05/2023 | 00034578311 | A.A Bagus Dwi Andika | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
98 | 22/05/2023 | 00272828277 | Putu Andika Putra Sentana | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
99 | 22/05/2023 | 00034578355 | Pande Yuda Priatha Putra | SMP Ganesha Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
100 | 22/05/2023 | 22034578301 | Kendy Aditya | SMP Negeri 2 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
101 | 22/05/2023 | 08002728287 | Ni Ketut Dwi Kusuma Yanti | SMP Wisata Sanur | Klik Disini | Klik Disini |
102 | 22/05/2023 | 0074810586 | Kadek Diah Nanda Kumala Dewi | SMP Negeri 7 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
103 | 23/05/2023 | 0087831258 | Teguh Aditya Wijaya | SMP N 5 Sukawati | Klik Disini | Klik Disini |
104 | 23/05/2023 | 0088957160 | KOMANG RENDY DANA SAPUTRA | SMP N 5 TEJAKULA | Klik Disini | Klik Disini |
105 | 23/05/2023 | 0071850789 | NI KADEK CINDHY WIJASWARI NESA | SMP NEGERI 8 DENPASAR | Klik Disini | Klik Disini |
106 | 23/05/2023 | 0083771716 | Kadek Arta Guna Wijaya | SMPN 1 JAYAPURA PAPUA | Klik Disini | Klik Disini |
107 | 24/05/2023 | 0073460724 | Ni Komang Della Darma Tiana | SMP Dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
