Daftar Peserta PPDB SARI Dwijendra
Total Peserta Pendaftaran: 21 Peserta
Sampai dengan tanggal Rabu, 29 Maret 2023
No. | Tgl. Registrasi | NISN | Nama | Asal Sekolah | Informasi Tagihan | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02/2023 | 0115102876 | I Putu Gede Eka Putra Wirawan | SDN 1 Sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
2 | 15/02/2023 | 888888 | Ni putu arin desmita putri | SDN 11 sumerta | Klik Disini | Klik Disini |
3 | 15/02/2023 | 0102276882 | Putu Danish Salman Wiryanata | SD Negeri 3 Kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
4 | 20/02/2023 | 0116156205 | AXELLE RAZQA APRILIO | SDN 24 DAUH PURI | Klik Disini | Klik Disini |
5 | 24/02/2023 | 0119545217 | I Gede Surya Nararya Wardana | SD N 4 Jimbaran | Klik Disini | Klik Disini |
6 | 28/02/2023 | 0119797708/2406 | I WAYAN CAHYA ABHIRAMA CAKRA | SD 29 DANGIN PURI | Klik Disini | Klik Disini |
7 | 03/03/2023 | 0107584802 | Risang Abinaya | SD Harapan Nusantara | Klik Disini | Klik Disini |
8 | 07/03/2023 | 0107274690 | Komang Indah sulianingsih | Sd no 1.Sangsit | Klik Disini | Klik Disini |
9 | 08/03/2023 | 0116694731 | Ni Komang Karollina Elizabeth Try Koemary | Sekolah Dasar Negeri 2 Batubulan | Klik Disini | Klik Disini |
10 | 10/03/2023 | 0119071978 | Kadek Pande Meita maheswari | SD Saraswati 2 Dps | Klik Disini | Klik Disini |
11 | 12/03/2023 | 0106592693 | NI KOMANG CAHYA CHANDRA KIRANA | SDN 4 PANJER | Klik Disini | Klik Disini |
12 | 12/03/2023 | 0115446710 | Kadek subianta rully iniesta | sd 13 kesiman | Klik Disini | Klik Disini |
13 | 12/03/2023 | 0115915771 | Komang Anandaranya Sahasrani Wiratma | SD Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
14 | 13/03/2023 | 0104949102 | ida ayu made candra patni | sd saraswati 4 denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
15 | 13/03/2023 | 0118263603 | Luh gede renata putri pratiwi | Sd saraswasti 2 | Klik Disini | Klik Disini |
16 | 20/03/2023 | 0111728570 | Desak Istri Cynthia Maharani Meyla Delova | SD Insan Prestasi | Klik Disini | Klik Disini |
17 | 20/03/2023 | 2732 | Putu Mira Amalia Putri | SDN 3 Pemecutan | Klik Disini | Klik Disini |
18 | 26/03/2023 | 0101316495 | Ni Putu Devika Sarinanda Oliev | Insan Prestasi School | Klik Disini | Klik Disini |
19 | 27/03/2023 | 0114833334 | I KOMANG TRI BUANA DHIKAYAKSA | SDN 7 KESIMAN | Klik Disini | Klik Disini |
20 | 27/03/2023 | 0118151174 | Anak Agung Istri Vania Athalia Putri | Insan Prestasi School | Klik Disini | Klik Disini |
21 | 27/03/2023 | 0113920132 | NI LUH DEVI ARIANI | SD NEGERI 4 MUNDUK | Klik Disini | Klik Disini |
Total Peserta Pendaftaran: 27 Peserta
Sampai dengan tanggal Rabu, 29 Maret 2023
No. | Tgl. Registrasi | NISN | Nama | Asal Sekolah | Informasi Tagihan | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/01/2023 | 9977 | Putu Junita lestari dewi | Yayasan SMP Dharma wiweka Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
2 | 26/01/2023 | 00034578301 | A.A Dwi Kusuma Yanti | SMP N 10 Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
3 | 25/01/2023 | 0800272828288 | I Kadek Agus Wijaya Kusuma | SMP N 1 Kintamani | Klik Disini | Klik Disini |
4 | 28/01/2023 | 0087201208 | Nur Annisa Aulia Rianti | MTs Guntur Nusantara | Klik Disini | Klik Disini |
5 | 03/02/2023 | 0081551739 | made sadu kertha diva | SMP NEGERI 1 KINTAMNI | Klik Disini | Klik Disini |
6 | 14/02/2023 | 0003456788 | I Gusti Ayu Indrayani Pratiwi | SMP N 1 Malang | Klik Disini | Klik Disini |
7 | 14/02/2023 | 0006756798 | I Kade Agus Gunaksara | SMP N 2 Bangli | Klik Disini | Klik Disini |
8 | 15/02/2023 | 0083911226 | Ni Putu Dinda Mardyanti | SMP NEGERI 3 PAYANGAN | Klik Disini | Klik Disini |
9 | 17/02/2023 | 0081551730 | Gege Eka Supradnyana | SMP Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
10 | 19/02/2023 | 2651/0076833127 | Komang rai oka anggara | SMPN 02 SEMENDAWAI TIMUR | Klik Disini | Klik Disini |
11 | 20/02/2023 | 2684/0072917845 | Wayan farma dinata | SMPN 02 SEMENDAWAI TIMUT | Klik Disini | Klik Disini |
12 | 21/02/2023 | 0089738800 | Igusti Ayu Adya Meisha | SMP Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
13 | 27/02/2023 | 0008787 | I Made Prasada Wicaksana | SMP Negeri 3 Payangan | Klik Disini | Klik Disini |
14 | 04/03/2023 | 0072678468 | Pande Made Ripa Yowana Pramartha | SMP Negeri 3 Sukawati | Klik Disini | Klik Disini |
15 | 06/03/2023 | 0081303914 | NI LUH GEDE REVINA MEYSA YANI | SMP NEGERI 2 SELEMADEG TIMUR | Klik Disini | Klik Disini |
16 | 08/03/2023 | 5106042807080002 | komang anugrah sila yukta darma | smp negeri 4 kintamani | Klik Disini | Klik Disini |
17 | 09/03/2023 | 0085644092 | NGURAH GEDE ARYA PUTRA YASA | SMP NEGERI 1 BATURITI | Klik Disini | Klik Disini |
18 | 11/03/2023 | 0087754006 | PUTU PANDE ARISTA JATMIKA | SMP Sila Dharma Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
19 | 13/03/2023 | 24226/0076861912 | PUTU GEDE FIRMAN PAMUNGKAS | SMP DWIJENDRA | Klik Disini | Klik Disini |
20 | 14/03/2023 | 0088273219 | Ni Made Anggita Rat Tika Putri | SMP NEGERI 1 SELEMADEG BARAT | Klik Disini | Klik Disini |
21 | 15/03/2023 | 0088424148/24175 | I Gusti Ayu Ista Intan Maheswari | SMP Dwijendra denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
22 | 20/03/2023 | 0079720063 | PANDE KOMANG MAHA GAYATRI SETYAWAN PUTRI | SMPN 1 Ubud | Klik Disini | Klik Disini |
23 | 23/03/2023 | 0089495654 | IDA AYU PUTU MIRAHADI | SMP NEGERI 1 PAMONA BARAT | Klik Disini | Klik Disini |
24 | 27/03/2023 | 24077/0076950039 | Ni Kadek Aristya | Smp Dwijendra Denpasar | Klik Disini | Klik Disini |
25 | 27/03/2023 | 9956 | Ni putu trisna Agnia Paramita | SMP Dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
26 | 27/03/2023 | 0087286104 | Ni Luh Febriyanti Kusumawati | SMP Dwijendra | Klik Disini | Klik Disini |
27 | 29/03/2023 | 0077017653 | Dhea Prasasti | SMP N 3 PAYANGAN | Klik Disini | Klik Disini |
Total Peserta Pendaftaran: 1 Peserta
Sampai dengan tanggal Rabu, 29 Maret 2023
No. | Tgl. Registrasi | NISN | Nama | Asal Sekolah | Informasi Tagihan | Daftar Ulang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/2023 | 000000000000 | PANDE PUTRI KINANDARI WIPRASHANTI | Klik Disini | Klik Disini |